| Lokal | Adres | Inwestycja | Powierzchnia (m²) | Cena brutto (PLN) | Cena za m² (PLN) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 ID: 399 | brak adresu brak numeru, SADY (gmina Niemodlin) | Nova Spacerowa | 91,77 | 700 000 | 7 627 | wolny |
| A2 ID: 400 | Brak adresu brak numeru, SADY (gmina Niemodlin) | Nova Spacerowa | 91,77 | 680 000 | 7 410 | zarezerwowany |
| B1 ID: 401 | Brak ulicy Brak numeru, SADY (gmina Niemodlin) | Nova Spacerowa | 91,77 | 680 000 | 7 409 | wolny |
| B2 ID: 402 | Brak ulicy Brak numeru, SADY (gmina Niemodlin) | Nova Spacerowa | 91,77 | 700 000 | 7 628 | zarezerwowany |
| C1 ID: 403 | Brak ulicy Brak numeru, SADY (gmina Niemodlin) | Nova Spacerowa | 98,99 | 620 000 | 6 263 | zarezerwowany |
| C2 ID: 404 | Brak ulicy Brak numeru, SADY (gmina Niemodlin) | Nova Spacerowa | 98,99 | 640 000 | 6 465 | zarezerwowany |
| D1 ID: 405 | Brak ulicy BRak numeru, SADY (gmina Niemodlin) | Nova Spacerowa | 98,99 | 640 000 | 6 465 | zarezerwowany |
| D2 ID: 406 | Brak ulicy Brak numeru, SADY (gmina Niemodlin) | Nova Spacerowa | 98,99 | 620 000 | 6 263 | wolny |
Tabela generowana automatycznie na podstawie danych wprowadzonych w panelu (Lokale).