| Lokal | Adres | Inwestycja | Powierzchnia (m²) | Cena brutto (PLN) | Cena za m² (PLN) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 ID: 399 | – -, SADY (gmina Niemodlin) | Nova Spacerowa | 113,51 | 680 000 | 5 991 | zarezerwowany |
| A2 ID: 400 | – -, SADY (gmina Niemodlin) | Nova Spacerowa | 113,51 | 660 000 | 5 814 | zarezerwowany |
| B1 ID: 401 | – -, SADY (gmina Niemodlin) | Nova Spacerowa | 108,91 | 660 000 | 6 060 | zarezerwowany |
| B2 ID: 402 | – -, SADY (gmina Niemodlin) | Nova Spacerowa | 108,91 | 680 000 | 6 244 | zarezerwowany |
| C1 ID: 403 | – -, SADY (gmina Niemodlin) | Nova Spacerowa | 101,50 | 620 000 | 6 108 | zarezerwowany |
| C2 ID: 404 | – -, SADY (gmina Niemodlin) | Nova Spacerowa | 101,50 | 640 000 | 6 305 | zarezerwowany |
| D1 ID: 405 | – -, SADY (gmina Niemodlin) | Nova Spacerowa | 101,50 | 640 000 | 6 305 | zarezerwowany |
| D2 ID: 406 | – -, SADY (gmina Niemodlin) | Nova Spacerowa | 101,50 | 620 000 | 6 108 | wolny |
Tabela generowana automatycznie na podstawie danych wprowadzonych w panelu (Lokale).